<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entflogen</title>
	<atom:link href="http://www.entflogen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entflogen.de</link>
	<description>Drachen vs. Gleitschirm - Peer vs. Calle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 05:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brasilien &#8211; Urlaub</title>
		<link>http://www.entflogen.de/television-lichtspiele/brasilien-urlaub.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/television-lichtspiele/brasilien-urlaub.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Television / Lichtspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Brasilien wirbt auf YouTube mit einem kleinen Video-Spot f&#252;r Urlaub in Brasilien. Gleich in der ersten Szene ein Tandem Drachenflug &#8211; die Brasilianer wissen schon wie man Freiheit und Spass in Szene setzt [youtube JWXGwIViUxQ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasilien wirbt auf YouTube mit einem kleinen Video-Spot f&#252;r Urlaub in Brasilien. Gleich in der ersten Szene ein Tandem Drachenflug &#8211; die Brasilianer wissen schon wie man Freiheit und Spass in Szene setzt</p>
<p>[youtube JWXGwIViUxQ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/television-lichtspiele/brasilien-urlaub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paragliding EM Abtenau, &#214;sterreich</title>
		<link>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/paragliding-em-abtenau-oesterreich.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/paragliding-em-abtenau-oesterreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleitschirmfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem World-Cup in Japan l&#228;uft aktuell noch ein zweiter internationaler Gleitschirm-Wettkampf: Die Europameisterschaft in Abtenau, &#214;sterreich. Dort wurde heute der erste g&#252;ltige Task geflogen. Dabei platzierte sich das deutsche Team gut. Andreas Malecki wurde zweiter, w&#228;hrend auch Thorsten Siegel und Uli Prinz unter die ersten 15 flogen. Die EM in Abtenau l&#228;uft vom 23.05. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entflogen.de/wp-content/pg_em_2010_&#246;sterreich1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1872" title="pg_em_2010_&#246;sterreich" src="http://www.entflogen.de/wp-content/pg_em_2010_&#246;sterreich1.jpg" alt="Paragliding Gleitschirm Paragleiter EM Europa Meisterschaft European Championships 2010 Abtenau &#214;sterrreich Austria" width="450" height="94" /></a></p>
<p>Neben dem <a title="PWC Paragliding Worldcup world cup 2010 Hakuba Japan" href="http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/pwc-hakuba-japan.html" target="_blank">World-Cup in Japan</a> l&#228;uft aktuell noch ein zweiter internationaler Gleitschirm-Wettkampf: Die Europameisterschaft in Abtenau, &#214;sterreich. Dort wurde heute der erste g&#252;ltige Task geflogen. Dabei platzierte sich das deutsche Team gut. Andreas Malecki wurde zweiter, w&#228;hrend auch Thorsten Siegel und Uli Prinz unter die ersten 15 flogen.</p>
<p><span id="more-1867"></span></p>
<p>Die EM in Abtenau l&#228;uft vom 23.05. bis 05.06.2010. Bereits am Mittwoch (26.05.) war ein Task geflogen worden. Jedoch wurden  dabei die letzten Piloten des Feldes von einem Regengebiet eingeholt  und die Aufgabe wurde gecanceled. Ansonsten hatte das Wetter die Piloten bisher am Boden gehalten.</p>
<p>Die Berichterstattung des <a title="Paragliding National Team Gleitschirm Nationalmannschaft Paragleiter Deutschland Germany  " href="http://www.dhv.de/typo/Neue_Profile.5063.0.html?&amp;no_cache=1" target="_blank">deutschen Teams</a> findet ihr in der <a title="Europa Meisterschaft Paragliding Gleitschirm Abtenau &#214;sterreich Austria EM 2010 deutsches Team Mannschaft deutsche" href="http://www.dhv.de/typo/EM_Abtenau_2010.5694.0.html" target="_blank">Wettbewerbs-Szene Gleitschirm</a> beim DHV.<br />
Informationen direkt vom Veranstalter gibt es unter <a title="Europa Meisterschaft Paragliding Gleitschirm Abtenau &#214;sterreich Austria EM 2010" href="http://em2010.ikarus-abtenau.at/" target="_blank">em2010.ikarus-abtenau.at</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/paragliding-em-abtenau-oesterreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWC Hakuba, Japan</title>
		<link>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/pwc-hakuba-japan.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/pwc-hakuba-japan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleitschirmfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hakuba]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bereits die Drachen-WM wegen schlechtem Wetter kein g&#252;ltiges Ergebnis hervorbringen konnte, harren nun die Piloten des Paragliding World Cup (PWC) in Japan aus. Auch hier wurden bereits vier Wettkampftage aufgrund schlechten Wetters im wahrsten Sinne des Wortes abgeblasen. Der PWC in Japan ist bereits die zweite Veranstaltung dieser Saison. Zuvor waren die Piloten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entflogen.de/wp-content/pwc_2010_japan1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1863" title="PWC Paragliding World Cup Japan 2010 Hakuba Mt. Fuji" src="http://www.entflogen.de/wp-content/pwc_2010_japan1.jpg" alt="" width="450" height="94" /></a></p>
<p>Nachdem bereits die <a href="http://www.wmtegelberg2010.de/" target="_blank">Drachen-WM</a> wegen schlechtem Wetter kein g&#252;ltiges Ergebnis hervorbringen konnte, harren nun die Piloten des Paragliding World Cup (PWC) in Japan aus. Auch hier wurden bereits vier Wettkampftage aufgrund schlechten Wetters im wahrsten Sinne des Wortes abgeblasen. <span id="more-1858"></span></p>
<p>Der PWC in Japan ist bereits die zweite Veranstaltung dieser Saison. Zuvor waren die Piloten in Brasilien, wo sie immerhin 2 Tasks fliegen konnten. Das Event in Japan l&#228;uft noch bis Samstag. Die Teilnehmer hoffen weiterhin auf fliegbares Wetter.</p>
<p>Die deutschen Teilnehmer berichten in der <a href="http://www.dhv.de/typo/World-Cup_Japan_2010.5714.0.html" target="_blank">DHV Wettbererbs-Szene</a> von den Vorkommnissen. Zudem l&#228;sst sich das Geschehen gut auf der <a href="http://www.paraglidingworldcup.org/taxonomy/term/93" target="_blank">Seite des PWC</a> verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/pwc-hakuba-japan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserlandung im Meer</title>
		<link>http://www.entflogen.de/unsortiert/wasserlandung-im-meer.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/unsortiert/wasserlandung-im-meer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[[youtube RFrtdIKqMuw] Das eine Landung mit Rettung im Wasser auch mit dem Gleitschirm nicht ungef&#228;hrlich ist kann man auf dem Video gut erkennen denke ich. Auf den ersten Blick denkt man wieso steigt der nicht einfach aus dem Gurtzeug, wie Ihr sp&#228;ter sehen k&#246;nnt sind die F&#252;sse in den Leinen verheddert. Ich denke wenn der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube RFrtdIKqMuw]<br />
Das eine Landung mit Rettung im Wasser auch mit dem Gleitschirm nicht ungef&#228;hrlich ist kann man auf dem Video gut erkennen denke ich. Auf den ersten Blick denkt man wieso steigt der nicht einfach aus dem Gurtzeug, wie Ihr sp&#228;ter sehen k&#246;nnt sind die F&#252;sse in den Leinen verheddert. Ich denke wenn der Trottel hinter der Kamera mit angepackt h&#228;tte, h&#228;tte man den Schirm gemeinsam &#8220;heile&#8221; aus dem Wasser bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/unsortiert/wasserlandung-im-meer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido Gehrmann &#8211; Watertouch</title>
		<link>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/guido-gehrmann-watertouch.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/guido-gehrmann-watertouch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[[youtube xl3fDAVB93E] Dragon Rider Guido Gehrmann beweist einmal mehr sein k&#246;nnen und zeigt wie ein Watertouch aussehen muss. Die Geschwindigkeit ist schon beeindruckend oder ? Schade das die Jungs das ganze nicht auch noch vom Boden gefilmt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube xl3fDAVB93E]<br />
Dragon Rider Guido Gehrmann beweist einmal mehr sein k&#246;nnen und zeigt wie ein Watertouch aussehen muss. Die Geschwindigkeit ist schon beeindruckend oder ? Schade das die Jungs das ganze nicht auch noch vom Boden gefilmt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/guido-gehrmann-watertouch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rush Hour Dream</title>
		<link>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/rush-hour-dream.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/rush-hour-dream.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleitschirmfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kerim Jaspersen]]></category>
		<category><![CDATA[Rush Hour Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Hilaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[[youtube PQ1V9dQB-rw] Kerim Jaspersen und Christian Menn haben mit Rush Hour Dream den Kritikerpreis beim Filmfestival in Saint Hilaire gewonne. Der Film wird momentan auf den DHV Regionalversammlungen gezeigt und ist nun auch bei youtube zu finden.  Kerim ist in den letzten Jahren schon &#246;fter auf entflogen erw&#228;hnt worden und hat sich mittlerweile vom Hobbyfilmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube PQ1V9dQB-rw]<br />
Kerim Jaspersen und Christian Menn haben mit <strong>Rush Hour Dream</strong> den Kritikerpreis beim Filmfestival in Saint Hilaire gewonne. Der Film wird momentan auf den DHV Regionalversammlungen gezeigt und ist nun auch bei youtube zu finden.  Kerim ist in den letzten Jahren schon &#246;fter auf entflogen erw&#228;hnt worden und hat sich mittlerweile vom Hobbyfilmer in die Oberliga gefilmt &#8211; herzlichen Gl&#252;ckwunsch auf diesem Weg und weiter so &#8211; ich freu mich auf den n&#228;chsten Film.<span id="more-1846"></span></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PQ1V9dQB-rw&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PQ1V9dQB-rw&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/rush-hour-dream.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonny Durand &#8211; Morning glory</title>
		<link>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/jonny-durand-morning-glory.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/jonny-durand-morning-glory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[jonny durand]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Glory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[[youtube S1_D_LrLByE] Bei diesen Bilder aus Queensland &#8211; Australien kann man nur neidisch werden. Jonny Durand hatte das Gl&#252;ck unterst&#252;tzt von Red Bull die Morning Glory Wolken zu jagen, wie man sieht hatten Sie Erfolg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube S1_D_LrLByE]<br />
Bei diesen Bilder aus Queensland &#8211; Australien kann man nur neidisch werden. <a title="Jonny Durand" href="http://jonnydurand.blogspot.com/" target="_blank">Jonny Durand</a> hatte das Gl&#252;ck unterst&#252;tzt von Red Bull die <a title="Morning Glory" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Morning_Glory_Cloud" target="_blank">Morning Glory</a> Wolken zu jagen, wie man sieht hatten Sie Erfolg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/jonny-durand-morning-glory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Flatlands Task 1</title>
		<link>http://www.entflogen.de/live-und-unterwegs/german-flatlands-task-1.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/live-und-unterwegs/german-flatlands-task-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live und unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[altes lager]]></category>
		<category><![CDATA[german flatlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Tag liegt hinter uns und ich hab es auf einer Flatlands endlich mal bis ins Ziel geschafft. Juhuu. Die Aufgabe f&#252;hrt &#252;ber 55,7 km auf den Segelflugplatz in Brandenburg an der Havel. Ich bin momentan ziemlich blogfaul, twittern geht viel schneller also schaut einfach regelm&#228;&#223;ig rein http://twitter.com/portaflieger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Tag liegt hinter uns und ich hab es auf einer Flatlands endlich mal bis ins Ziel geschafft. Juhuu. Die Aufgabe f&#252;hrt &#252;ber 55,7 km auf den Segelflugplatz in Brandenburg an der Havel. Ich bin momentan ziemlich blogfaul, twittern geht viel schneller also schaut einfach regelm&#228;&#223;ig rein<a title="Twitter - Drachenfliegen - Portaflieger" href="http://twitter.com/portaflieger" target="_self"> http://twitter.com/portaflieger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/live-und-unterwegs/german-flatlands-task-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Flatlands 2009</title>
		<link>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/german-flatlands-2009.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/german-flatlands-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drachenfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[altes lager]]></category>
		<category><![CDATA[german flatlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Die German Flatlands f&#252;r Drachenflieger starten am 27.7.2009 in Altes Lager. W&#228;hrend Ihr diese Zeilen lest bin ich bereits auf dem Weg Richtung Berlin. Der Wetterbericht sieht gut aus, wir hatten schon lange keine so gute Wetterprognose mehr f&#252;r die Flatlands &#8211; wollen wir hoffen das die Berichte halten was sie versprechen. Ich werde euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entflogen.de/wp-content/germanopen2006.jpg" alt="German Flatlands 2006 - Im Alten Lager" /><br />
Die German Flatlands f&#252;r Drachenflieger starten am 27.7.2009 in Altes Lager. W&#228;hrend Ihr diese Zeilen lest bin ich bereits auf dem Weg Richtung Berlin. Der Wetterbericht sieht gut aus, wir hatten schon lange keine so gute Wetterprognose mehr f&#252;r die Flatlands &#8211; wollen wir hoffen das die Berichte halten was sie versprechen. Ich werde euch hier regelm&#228;&#223;ig auf dem laufenden halten. Weitere Berichte findet ihr beim <a title="Flightblog - Drachenfliegen - Detlev Hoffmann" href="http://www.flightblog.de" target="_blank">Flightblog</a>, top aktuelle News regelm&#228;&#223;ig via Twitter unter dem Hashtag #flatlands.<span id="more-1838"></span></p>
<p>Mein Twitteraccount &#8211; <a title="Twitter Drachenfliegen - Portaflieger" href="http://www.twitter.com/portaflieger" target="_self">http://www.twitter.com/portaflieger</a></p>
<p>Detlev Hoffmann (Flightblog) <a title="Twitter Flightblog" href="http://www.twitter.com/flightblogde" target="_self">http://www.twitter.com/flightblogde</a><span><a title="flightblogde" hreflang="en" href="http://twitter.com/flightblogde"></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/drachenfliegen/german-flatlands-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull X-Alps 2009</title>
		<link>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/red-bull-x-alps-2009.html</link>
		<comments>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/red-bull-x-alps-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleitschirmfliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[X-Alps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Die Red Bull X-Alps laufen jetzt schon seit gut 6 Tagen. Christian Maurer hat sich in dieser Zeit laufend und fliegend unterm Gleitschirm413 km vom Start in Salzburg entfernt und liegt stolz 88 km vor seinem Verfolger Alex Hofer.  Das Wetter spielt also mal wieder nicht ganz so mit und die X-Alps Teilnehmer m&#252;ssen viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Red Bull X-Apls" href="http://www.redbullxalps.com" target="_blank">Red Bull X-Alps</a> laufen jetzt schon seit gut 6 Tagen. <strong>Christian Maurer</strong> hat sich in dieser Zeit laufend und fliegend unterm Gleitschirm413 km vom Start in Salzburg entfernt und liegt stolz 88 km vor seinem Verfolger <strong>Alex Hofer</strong>.  Das Wetter spielt also mal wieder nicht ganz so mit und die <strong>X-Alps</strong> Teilnehmer m&#252;ssen viel laufen und klettern und laufen und klettern, bevor es Richtung Monaco geht warten noch <a title="Matterhorn" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Matterhorn" target="_blank">Matterhorn</a> und <a title="Mont Blanc" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc" target="_blank">Mont Blanc</a> darauf von den X-Alps Teilnehmern bezwungen zu werden.<span id="more-1835"></span></p>
<p><a title="Red Bull X-Apls - Links" href="http://www.wolkenstrasse.net/swissglider/redbull-x-alps-gestartet#more-752" target="_blank">Trisstan</a> hat sich die M&#252;he gemacht und <strong>Links zu den X-Alps Athleten</strong> etc. zusammengetragen. Ein spitzen Link fehlt allerdings noch denn <a title="Gleitsegelwetter - Red Bull X-Alps" href="http://www.gleitsegelwetter.de/" target="_blank">Gleitsegelwetter</a> macht auch dieses Jahr wieder die Flugwettervorhersage und Beratung f&#252;r einige der Teilnehmer, Hintergrundinformationen findet Ihr auf der Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entflogen.de/gleitschirmfliegen/red-bull-x-alps-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
