<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Earth Wolken</title>
	<atom:link href="http://www.entflogen.de/spielzeug/google-earth-wolken.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entflogen.de/spielzeug/google-earth-wolken.html</link>
	<description>Drachen vs. Gleitschirm - Peer vs. Calle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Virtual Earth 3D mit Realtime-Wolken - Entflogen - Drachenfliegen - Gleitschirmfliegen - Drachen - Gleitschirm - Peer &#38; Calle</title>
		<link>http://www.entflogen.de/spielzeug/google-earth-wolken.html/comment-page-1#comment-90420</link>
		<dc:creator>Virtual Earth 3D mit Realtime-Wolken - Entflogen - Drachenfliegen - Gleitschirmfliegen - Drachen - Gleitschirm - Peer &#38; Calle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entflogen.de/?p=148#comment-90420</guid>
		<description>[...] und den aktuellen Wettebedingungen angepasste Wolken.  Ob das ganze mit aktuelleren Daten als das Google Earth Wolken Plugin arbeitet wei&#223; ich leider nicht. Bald suchen wir mit dem UMTS Handy in der Luft die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und den aktuellen Wettebedingungen angepasste Wolken.  Ob das ganze mit aktuelleren Daten als das Google Earth Wolken Plugin arbeitet wei&#223; ich leider nicht. Bald suchen wir mit dem UMTS Handy in der Luft die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
